Rendite
Wie performen die Produkte unserer Anlagegruppen? Hier erhalten Sie auf einen Blick alle wichtigen Informationen zur Kursentwicklung unserer Anlagefonds in der Swisscanto 1e Sammelstiftung.
Kummuliert in % | Mar 22 | Apr 22 | Mai 22 | Jun 22 | Jul 22 | Aug 22 | Sep 22 | Okt 22 | Nov 22 | Dez 22 | Jan 23 | Feb 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sustainable Portfolio 45 | -11.56 | -15.45 | -12.59 | -11.07 | -14.58 | |||||||
Fonds 75 Passiv | -12.39 | -18.81 | -15.30 | -12.23 | -15.51 | |||||||
Fonds 20 Passiv | -10.06 | -13.95 | -12.82 | -10.79 | -12.96 | |||||||
Swisscanto Money Market Fund | -0.22 | -0.29 | -0.36 | -0.59 | -0.61 | -0.62 | -0.70 | -0.64 | -0.56 | -0.56 | ||
Portfolio 10 | -4.72 | -6.33 | -6.71 | -9.21 | -6.55 | -8.11 | -10.82 | -10.16 | -8.61 | -10.04 | ||
Portfolio 25 | -3.84 | -5.38 | -6.77 | -9.37 | -6.48 | -8.40 | -11.48 | -10.15 | -8.15 | -10.28 | ||
Portfolio 45 | -3.68 | -5.38 | -6.53 | -10.59 | -7.65 | -9.24 | -12.81 | -10.49 | -8.76 | -11.30 | ||
Index 45 | -5.47 | -7.10 | -8.60 | -12.94 | -9.11 | -11.48 | -15.48 | -12.56 | -11.00 | -14.42 | ||
Portfolio 75 RT | -4.03 | -7.16 | -8.22 | -14.06 | -9.90 | -12.24 | -17.45 | -13.80 | -11.13 | -14.64 | ||
Portfolio 75 GT | -3.90 | -7.02 | -8.10 | -13.94 | -9.76 | -12.09 | -17.30 | -13.62 | -10.93 | -14.44 |
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie Fragen zu unseren Anlagestrategien? Wir beantworten sie gerne.